智能照明燈具配件生產(chǎn)項(xiàng)目一期總承包工程-水電消防及室外管網(wǎng)雨水花園專業(yè)分包競爭性比選補(bǔ)遺
各競選人:
我司發(fā)布的“智能照明燈具配件生產(chǎn)項(xiàng)目一期總承包工程-水電消防及室外管網(wǎng)雨水花園專業(yè)分包”,現(xiàn)補(bǔ)遺如下:
1、工程量清單:1號廠房電氣工程清單第一項(xiàng)電氣工程第三條“電力電纜”單價(jià)修改為96.7元,合計(jì)修改為3653.32元(詳見附件一)。
2、報(bào)價(jià)清單:1號廠房電氣工程清單第一項(xiàng)電氣工程第三條“電力電纜”單價(jià)修改為96.7元(詳見附件二)
3、工程總價(jià)修改為222.55萬元。
4、比選時(shí)間修改為:4月16日上午10點(diǎn)30分。
特此補(bǔ)遺
重慶市玉羅實(shí)業(yè)有限公司
2025年4月14日
附件一:
序號 | 分項(xiàng)或子目名稱 | 主要工作內(nèi)容 | 單位 | 工程量 | 單價(jià)限價(jià) | 合價(jià) | 備注 |
1號廠房電氣電氣工程清單 | |||||||
一 | 電氣工程 | ||||||
1 | 配電箱 | 1.名稱:應(yīng)急照明配電箱1F-ALE-1 | 臺 | 1 | 2027 | 2027 | 包工包料,按竣工圖計(jì)量 |
2 | 配電箱 | 1.名稱:應(yīng)急照明配電箱1F-ALE-2 | 臺 | 1 | 2027 | 2027 | 包工包料,按竣工圖計(jì)量 |
3 | 電力電纜 | 1.名稱:電纜敷設(shè) | m | 37.78 | 96.7 | 3653.32 | 包工包料,按竣工圖計(jì)量 |
附件二:
序號 | 分項(xiàng)或子目名稱 | 主要工作內(nèi)容 | 單位 | 工程量 | 單價(jià)限價(jià) | 競選人報(bào)價(jià) | 備注 | |
綜合 單價(jià) | 合價(jià) | |||||||
1號廠房電氣電氣工程清單 | ||||||||
一 | 電氣工程 | |||||||
1 | 配電箱 | 1.名稱:應(yīng)急照明配電箱1F-ALE-1 | 臺 | 1 | 2027 | 包工包料,按竣工圖計(jì)量 | ||
2 | 配電箱 | 1.名稱:應(yīng)急照明配電箱1F-ALE-2 | 臺 | 1 | 2027 | 包工包料,按竣工圖計(jì)量 | ||
3 | 電力電纜 | 1.名稱:電纜敷設(shè) | m | 37.78 | 96.7 | 包工包料,按竣工圖計(jì)量 |
